Hazardous Waste Characterization
| Hazardous Waste Characterization | Method |
|---|---|
| Corrosivity (pH) | SW846-9040B |
| Ignitability (Pass/Fail) | SW846-1020A |
| Paint Filter | SW846-9095A |
| Reactivity: | |
|
SW846-7.3.3 |
|
SW846-7.3.4 |
| Toxicity (TCLP): | |
Extraction |
SW846-1311 |
Solids Determination (TCLP) |
SW846-1311 |
Zero Headspace Extraction for Volatiles |
SW846-1311 |
TCLP 8 RCRA Metals |
SW846-6010B |
Semi-Volatile Organics |
SW846-8270C |
Volatile Organics |
SW846-8260B |
Pesticides/Herbicides |
SW846-8081A/8151A |
Underground Storage Tank Monitoring (UST)
| Soil | Method |
|---|---|
| BTEX | SW846-5030/5035/8260B |
| BTEX, MTBE, n-Hexane, Naphthalene | SW846-5030/5035/8260B |
| Diesel Range Organics (DRO) | SW846-8015B |
| Gasoline Range Organics (GRO) | SW846-5030/5035/8015B |
| Extended Range Organics C8-C36 (ERO) | SW846-8015B |
| Water | Method |
|---|---|
| BTEX | SW846-5030/5035/8260B |
| BTEX, MTBE, n-Hexane, Naphthalene | SW846-5030/5035/8260B |
| Diesel Range Organics (DRO) | SW846-8015B |
| Gasoline Range Organics (GRO) | SW846-5030/5035/8015B |
| Extended Range Organics C8-C36 (ERO) | SW846-8015B |
Forms, Reports & Guides
| Sampling Info |
| Submittal Form |








